Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2009.jpg
Viđeno:	338
Veličina:	261,5 KB
ID:	63061Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2010.jpg
Viđeno:	266
Veličina:	312,4 KB
ID:	63062Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2012.jpg
Viđeno:	311
Veličina:	398,4 KB
ID:	63063Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2013.jpg
Viđeno:	260
Veličina:	195,2 KB
ID:	63064Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2014.jpg
Viđeno:	281
Veličina:	261,0 KB
ID:	63065Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2017.jpg
Viđeno:	264
Veličina:	331,3 KB
ID:	63066Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2019.jpg
Viđeno:	266
Veličina:	338,4 KB
ID:	63067Kliknite za sliku za veću verziju

Ime:	100_2020.jpg
Viđeno:	235
Veličina:	252,8 KB
ID:	63068

Evo jos malo slika pilota pa ko se jos uvek omislja da li da uzme evo pa neka razmisli


Ali sad da kazem jos nesto. Po mom testiranju od Nedelje u 12:00 do danas Cetvrtak u 13:00 slucajno sam primetio da je sat nakasnio nesto oko 5 minuta !!!

Ovo mi je prvi Citizen od 98. godine a u medju vremenu sam furao dve festine. Zadnja festina koju sam nosio do pre par dana je 16286 u koju je spakovana miyota S60 znaci ubijala je koliko je tacna, kasnjenje na mesecnom nivou skoro da se nije moglo ni primetiti, a na godisnjem je bilo u nekoliko minuta. A sad ovaj promaster pilot da bas toliko odstupa nije mi jasno... Pa ako neko zna vise o tome neka me posavetuje ili ako neko ima isti slucaj ?